Multi Split CU-2Z41TBE
Περιγραφή προϊόντος
Εάν οι απαιτήσεις κλιματισμού υπερβαίνουν τις δυνατότητες ενός απλού κλιματιστικού,
Η Panasonic προσφέρει ένα εύρη φάσμα δυνατοτήτων με έως και 5 εσωτερικές μονάδες συνδεδεμένες σε μια μόνο εξωτερική μονάδα.
Χαρακτηριστικά
- Έως 5 εσωτερικές μονάδες με μία μόνο εξωτερική μονάδα
- Έως 5 δωμάτια με ατομικό έλεγχο
- Etherea, επιδαπέδια κονσόλα και κασέτα 4 κατευθύνσεων 60×60 με τεχνολογία nanoe™ X για βελτίωση της προστασίας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
- Κλάση υψηλής ενεργειακής απόδοσης A+++ SEER
- Εσωτερικές μονάδες συμβατές με internet και φωνητικό έλεγχο
- - - BTU/h
Για να σας δώσουμε την καλύτερη λύση συνδυασμού προϊόντων με το Multi Split επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κωδικός εξωτερικής μονάδας : | CU-2Z41TBE | |
---|---|---|
Απόδοση ψύξης | k W | 4,10 (1,50 – 5,20) |
EER | W /W | 4,56 (6,00 – 3,80) |
SEER | 8,50 A+++ | |
Ισχύς σχεδιασμού (ψύξη) | kW | 4,10 |
Κατανάλωση ψύξη | kW | 0,90 (0,25 – 1,37) |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 169 |
Απόδ. θέρμανσης | kW | 4,60 (1,10 – 7,00) |
Απόδ. θέρμανσης στους -7 °C | kW | —- |
COP | W / W | 4,79 (5,24 – 3,91) |
SCOP | 4,60 A++ | |
Ισχύς σχεδιασμού στους -10 °C | kW | 3,50 |
Κατανάλωση στη θέρμανση | kW | 0,96 (0,21 – 1,79) |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 1 065 |
Ρεύμα | A | 4,15 / 4,45 |
Τάση δικτύου | V | 230 |
Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια | A | 16 |
Προτεινόμενη διάσταση καλωδίου | mm² | 2,5 |
Επίπεδα θορύβου | dB(A) | 48 / 50 |
Διαστάσεις | mm | 619 x 824 x 299 |
Καθαρό βάρος | kg | 39 |
Διάμετρος σωλήνα | Inch (mm) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
Συνολικό εύρος μήκους σωληνώσεων | m | 6 ~ 30 |
Εύρος μήκους σωληνώσεων σε μια Μονάδα | m | 3 ~ 20 |
Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) | m | 10 |
Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό | m | 20 |
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού | g /m | 15 |
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 1,12 / 0,756 |
Έυρος λειτουργίας (Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -10 ~ +46 |
Έυρος λειτουργίας (Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ.) | °C | -15 ~ +24 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες