FZ super-compact Inverter R32 KIT-FZ25-WKE
Περιγραφή προϊόντος
Αντλία θερμότητας αέρα-αέρα, τύπου κλιματιστικό επίτοιχο, Super Compact Inverter, οικιακής χρήσης (RACi), με συμπαγή σχεδιασμό για απλή και εύκολη εγκατάσταση. Θέρμανση και Ψύξη, με οικολογικό Ψυκτικό υγρο R32!
“ΨΥΞΗ 9000 BTU/h // ΘΕΡΜΑΝΣΗ 12000 BTU/h”
Χαρακτηριστικά
- Ανώτερη ενεργειακή απόδοση Ψύξη/Θέρμανση: A++/Α+
- Συμπαγής σχεδιασμός με πλάτος εσωτερικής μονάδας μόνο 779 mm
- Φίλτρο PM2,5 για αυξημένη ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου
- Τεχνολογία Υπέρ-Αθόρυβο! (Super Quiet): Μόνο 20 dB(A)
- Τεχνολογία Αεροδυναμικής (Aerowings): για τον έλεγχο της κατεύθυνσης του αέρα
- Με τηλεχειριστήριο υπερύθρων
- Με σύνδεση Wifi (προαιρετικό)
- 9000 - BTU/h
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κωδικός σετ Λευκό μάτ : | KIT-FZ25-WKE | |
---|---|---|
Ισχύς ψύξη | k W | 2,50 (0,85 – 3,00) |
EER | W /W | 3,68 (4,05 – 3,33) |
SEER | 6,20 A++ | |
Ισχύς σχεδιασμού (ψύξη) | kW | 2,50 |
Κατανάλωση ψύξη | kW | 0,68 (0,21 – 0,90) |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 141 |
Απόδ. θέρμανσης | kW | 3,15 (0,80 – 3,60) |
Απόδ. θέρμανσης στους -7 °C | kW | 2,14 |
COP | W / W | 4,04 (4,21 – 3,46) |
SCOP | 4,20 A+ | |
Ισχύς σχεδιασμού στους -10 °C | kW | 1,90 |
Κατανάλωση στη θέρμανση | kW | 0,78 (0,19 – 1,04) |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 633 |
Κωδικός εσωτερικής μονάδας | CS-FZ25WKE | |
Τάση δικτύου | V | 230 |
Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια | A | 16 |
Σύνδεση εσωτερική / εξωτερική | mm² | 4 x 1,5 |
Παροχή αέρα (Ψύξη / Θέρμανση) | m³/min | 10,5 / 11,1 |
Αφύγρανση | L/h | 1,5 |
Επίπεδα θορύβου (Ψύξη) | dB(A) | 37 / 26 / 20 |
Επίπεδα θορύβου (Θέρμ.) | dB(A) | 37 / 27 / 24 |
Διαστάσεις | Υ x Μ x Π | 290 x 779 x 209 |
Καθαρό βάρος | kg | 8 |
Κωδικός εξωτερική μονάδα | CU-FZ25WKE | |
Παροχή αέρα | m³/min | 30,4 / 30,4 |
Επίπεδα θορύβου (Ψύξη / Θέρμανση) | dB(A) | 48 / 49 |
Διαστάσεις | mm | 542 x 780 x 289 |
Καθαρό βάρος | kg | 24 |
Διάμετρος σωλήνα | Inch (mm) | 1/4 (6,35) – 3/8 (9,52) |
Εύρος μήκους σωλήνων | m | 3 ~ 15 |
Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) | m | 15 |
Μήκος σωλήνων για επιπρόσθετο ψυκτικό | m | 7,5 |
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού | g/m | 10 |
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 0,54 / 0,365 |
Έυρος λειτουργίας (Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -10 ~ +43 |
Έυρος λειτουργίας (Θέρμανση Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -15 ~ +24 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες