Multi Split CU-4Z68TBE
Περιγραφή προϊόντος
Εάν οι απαιτήσεις κλιματισμού υπερβαίνουν τις δυνατότητες ενός απλού κλιματιστικού,
Η Panasonic προσφέρει ένα εύρη φάσμα δυνατοτήτων με έως και 5 εσωτερικές μονάδες συνδεδεμένες σε μια μόνο εξωτερική μονάδα.
Χαρακτηριστικά
- Έως 5 εσωτερικές μονάδες με μία μόνο εξωτερική μονάδα
- Έως 5 δωμάτια με ατομικό έλεγχο
- Etherea, επιδαπέδια κονσόλα και κασέτα 4 κατευθύνσεων 60×60 με τεχνολογία nanoe™ X για βελτίωση της προστασίας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
- Κλάση υψηλής ενεργειακής απόδοσης A+++ SEER
- Εσωτερικές μονάδες συμβατές με internet και φωνητικό έλεγχο
- - - BTU/h
Για να σας δώσουμε την καλύτερη λύση συνδυασμού προϊόντων με το Multi Split επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κωδικός εξωτερικής μονάδας : | CU-4Z68TBE | |
---|---|---|
Απόδοση ψύξης | k W | 6,80 (1,90 – 8,80) |
EER | W /W | 4,39 (5,59 – 3,56) |
SEER | 8,00 A++ | |
Ισχύς σχεδιασμού (ψύξη) | kW | 6,80 |
Κατανάλωση ψύξη | kW | 1,55 (0,34 – 2,47) |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 298 |
Απόδ. θέρμανσης | kW | 8,50 (3,00 – 10,60) |
Απόδ. θέρμανσης στους -7 °C | kW | 4,45 |
COP | W / W | 4,47 (5,17 – 3,96) |
SCOP | 4,20 A+ | |
Ισχύς σχεδιασμού στους -10 °C | kW | 5,80 |
Κατανάλωση στη θέρμανση | kW | 1,90 (0,58 – 2,68) |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 1 933 |
Ρεύμα | A | 7,00 / 8,60 |
Τάση δικτύου | V | 230 |
Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια | A | 20 |
Προτεινόμενη διάσταση καλωδίου | mm² | 2,5 |
Επίπεδα θορύβου | dB(A) | 49 / 50 |
Διαστάσεις | mm | 795 x 875 x 320 |
Καθαρό βάρος | kg | 72 |
Διάμετρος σωλήνα | Inch (mm) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
Συνολικό εύρος μήκους σωληνώσεων | m | 6 ~ 60 |
Εύρος μήκους σωληνώσεων σε μια Μονάδα | m | 3 ~ 25 |
Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) | m | 15 |
Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό | m | 30 |
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού | g /m | 20 |
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 2,10 / 1,418 |
Έυρος λειτουργίας (Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -10 ~ +46 |
Έυρος λειτουργίας (Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ.) | °C | -15 ~ +24 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες