
NEW PACi NX σειρά Standard κασέτα 4 εξόδων 90×90 Inverter+ R32 7,1 kW
Περιγραφή προϊόντος
Αντλία θερμότητας αέρα-αέρα, τύπου κλιματιστικό κασέτα 4 εξόδων 90×90, PACi NX Standard Inverter+, επαγγελματικής χρήσης (PACi), με την προηγμένη τεχνολογία καθαρισμού αέρα της PANASONIC, nanoe X Generator Mark 1. Θέρμανση και Ψύξη, με οικολογικό Ψυκτικό υγρο R32!
Χαρακτηριστικά
- Ανώτερη ενεργειακή απόδοση Ψύξη/Θέρμανση: A++/Α++
- Υψηλής απόδοσης ανεμιστήρας turbofan
- Με το χαμηλότερο θόρυβο σε χαμηλή λειτουργία ανεμιστήρα
- nanoe X για ανώτερη ποιότητα αέρα και καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας
- Ελαφριά, εύκολη σύνδεση σωλήνων και αντλία συμπυκνωμάτων, για γρήγορη εγκατάσταση
- Με αντλία συμπυκνωμάτων
- Έλεγχος από ευρεία γκάμα χειριστηρίων
- 26000 - BTU/h
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κωδικός ενσύρματου χειριστηρίου : | CZ-RTC5B | |
---|---|---|
Κωδικός Πάνελ | CZ-KPU3W | |
Ισχύς ψύξη | k W | 7,1 (2,2 – 9,0) |
EER | W /W | 4,06 |
SEER | 7,7 A++ | |
Φορτίο Σχεδιασμού | kW | 7,1 |
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη | kW | 1,75 |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 323 |
Απόδ. θέρμανσης | kW | 8,0 (2,0 – 9,0) |
COP | W / W | 4,30 |
SCOP | 4,8 A++ | |
Φορτίο σχεδιασμού στους -10 °C | kW | 5,2 |
Απορροφ. ισχύς θέρμανσης | kW | 1,86 |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 1 517 |
Κωδικός εσωτερικής μονάδας | S-6071PU3E | |
Παροχή αέρα (Hi / Med / Lo) | m³/min | 22,0 / 16,0 / 13,0 |
Ποσότητα αφύγρανσης | L/h | 2,5 |
Επίπεδα θορύβου (Hi / Med / Lo) | dB(A) | 37 / 31 / 28 |
Ηχητική πίεση (Hi / Med / Lo) | dB(A) | 52 / 46 / 43 |
Διαστάσεις Εσωτερική (Υ x Μ x Π) | mm | 256 x 840 x 840 |
Διαστάσεις Πάνελ (Υ x Μ x Π) | mm | 33,5 x 950 x 950 |
Καθαρό βάρος (Εσωτερική / Πάνελ) | kg | 20 / 5 |
nanoe X Generator | Mark 1 | |
Κωδικός εξωτερική μονάδα | U-71PZH3E5 | |
Τάση | V | 220 – 230 – 240 |
Ένταση ρεύματος (Ψύξη) | A | 8,65 – 8,25 – 7,95 |
Ένταση ρεύματος (Θέρμανση) | A | 9,00 – 8,70 – 8,35 |
Παροχή αέρα (Hi / Med / Lo) | m³/min | 61,0 / 60,0 |
Επίπεδα θορύβου (Hi / Med / Lo) | dB(A) | 48 / 50 |
Ηχητική πίεση (Hi / Med / Lo) | dB(A) | 65 / 67 |
Διαστάσεις | mm | 996 x 940 x 340 |
Καθαρό βάρος | kg | 65 |
Συνδέσεις Σωλήνων | Inch (mm) | 3/8 (9,52) – 5/8 (15,88) |
Εύρος μήκους σωληνώσεων | m | 5 ~ 50 |
Υψομετρική διαφορά (εισ./εξ.) | m | 15 / 30 |
Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό | m | 30 |
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού | g/m | 45 |
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 1,95 / 1,32 |
Εύρος λειτουργίας (Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -15 ~ +48 |
Εύρος λειτουργίας (Θέρμανση Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -20 ~ +24 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες