Αντλία θερμότητας WH-MDC16H6E5
Περιγραφή προϊόντος
Αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών, Aquarea High Performance, Ενιαία (monobloc- MDC), Generation H. Θέρμανση και Ψύξη, με Ψυκτικό υγρο R410
“ΘΕΡΜΑΝΣΗ 16 kW ΨΥΞΗ 12,2kW”
Χαρακτηριστικά
Ενεργειακή απόδοση: A+++
Σταθερή ισχύς έως και τους -20 0C
Μονοφασική
Με κυκλοφορητή INVERTER, φίλτρο γραμμής και δοχείο διαστολής 10 λίτρων.
Με αντιστάσεις 6kW (προαιρετική χρήση)
Με ηλεκτρονικό χειριστήριο-θερμοστάτη χώρου
Με δυνατότητα σύνδεσης Wifi & BMS
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κωδικός εξωτερικής μονάδας | WH-MDC16H6E5 | |
---|---|---|
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 35 °C | kW / COP | 16,00 / 4,28 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 55 °C | kW / COP | 14,50 / 2,72 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 35 °C) | kW / COP | 13,00 / 3,28 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 55 °C) | kW / COP | 9,80 / 2,21 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 35 °C) | kW / COP | 11,40 / 2,57 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 55 °C) | kW / COP | 9,00 / 1,84 |
Απόδοση ψύξης / EER (Στους 35 °C, έξοδος νερού 7 °C) | kW / EER | 12,20 / 2,56 |
Απόδοση ψύξης / EER (Στους 35 °C, έξοδος νερού 18 °C) | kW / EER | 12,20 / 4,12 |
Θέρμανση σε ήπιο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 190 / 130 |
Θέρμανση σε ήπιο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A+++ / A++ |
Θέρμανση σε ζεστό κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 245 / 169 |
Θέρμανση σε ζεστό κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A+++ / A+++ |
Θέρμανση σε κρύο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 168 / 121 |
Θέρμανση σε κρύο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A++ / A+ |
Επίπεδα θορύβου (Θέρμανση) | dB(A) | 65 |
Διαστάσεις (Υ x Μ x Π) | mm | 1 410 x 1 283 x 320 |
Καθαρό βάρος | kg | 140 |
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 2,10 / 4,385 |
Συνδέσεις υδραυλικού κυκλώματος | Inch | R 1¼ |
Κυκλοφορητής κλάσης Α (Αριθμός ταχυτήτων) | Μεταβλητής ταχύτητας | |
Κυκλοφορητής κλάσης Α (Κατανάλωση (Ελάχ./Μέγ.) | W | 38 / 120 |
Παροχή νερού θέρμανσης (ΔT=5 K. 35 °C) | L/min | 45,9 |
Ισχύς ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης | kW | 6 |
Κατανάλωση Θέρμανση | kW | 3,74 – 4,76 |
Ένταση ρεύματος στη λειτουργία και στην εκκίνηση | A | 16,9 – 21,5 |
Ρεύμα 1 | A | 26,0 |
Ρεύμα 2 | A | 26,0 |
Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια, παροχή 1 / 2 | A | 30 / 30 |
Επιθυμητό μήκος καλωδίου, παροχή 1 / 2 | mm² | 3 x 4,0 ή 6,0 / 3 x 4,0 |
Εύρος λειτουργίας- εξωτερική θερμοκρασία | °C | -20 ~ +35 /// +16 ~ +43 |
Έξοδος νερού | °C | 25 ~ 55 /// 5 ~ 20 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες