NEW PACi NX σειρά Standard κασέτα 4 εξόδων 90×90 Inverter+ R32
Περιγραφή προϊόντος
Αντλία θερμότητας αέρα-αέρα, τύπου κλιματιστικό κασέτα 4 εξόδων 90×90, PACi NX Standard Inverter+, επαγγελματικής χρήσης (PACi), με την προηγμένη τεχνολογία καθαρισμού αέρα της PANASONIC, nanoe X Generator Mark 1. Θέρμανση και Ψύξη, με οικολογικό Ψυκτικό υγρο R32!
“ΨΥΞΗ 18000 BTU/h // ΘΕΡΜΑΝΣΗ 18000 BTU/h”
Χαρακτηριστικά
- Ανώτερη ενεργειακή απόδοση Ψύξη/Θέρμανση: A++/Α++
- Υψηλής απόδοσης ανεμιστήρας turbofan
- Με το χαμηλότερο θόρυβο σε χαμηλή λειτουργία ανεμιστήρα
- nanoe X για ανώτερη ποιότητα αέρα και καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας
- Ελαφριά, εύκολη σύνδεση σωλήνων και αντλία συμπυκνωμάτων, για γρήγορη εγκατάσταση
- Με αντλία συμπυκνωμάτων
- Έλεγχος από ευρεία γκάμα χειριστηρίων
- 18000 - BTU/h
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κωδικός ενσύρματου χειριστηρίου : | CZ-RTC5B | |
---|---|---|
Κωδικός Πάνελ | CZ-KPU3W | |
Ισχύς ψύξη | k W | 5,0 (1,2 – 5,6) |
EER | W /W | 4,31 |
SEER | 8,6 A+++ | |
Φορτίο Σχεδιασμού | kW | 5,0 |
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη | kW | 1,16 |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 203 |
Απόδ. θέρμανσης | kW | 5,6 (1,2 – 6,5) |
COP | W / W | 4,24 |
SCOP | 4,9 A++ | |
Φορτίο σχεδιασμού στους -10 °C | kW | 4,5 |
Απορροφ. ισχύς θέρμανσης | kW | 1,32 |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 1 286 |
Κωδικός εσωτερικής μονάδας | S-3650PU3E | |
Παροχή αέρα (Hi / Med / Lo) | m³/min | 16,5 / 13,5 / 11,5 |
Ποσότητα αφύγρανσης | L/h | 1,6 |
Επίπεδα θορύβου (Hi / Med / Lo) | dB(A) | 32 / 29 / 27 |
Ηχητική πίεση (Hi / Med / Lo) | dB(A) | 47 / 44 / 42 |
Διαστάσεις Εσωτερική (Υ x Μ x Π) | mm | 256 x 840 x 840 |
Διαστάσεις Πάνελ (Υ x Μ x Π) | mm | 33,5 x 950 x 950 |
Καθαρό βάρος (Εσωτερική / Πάνελ) | kg | 19 / 5 |
nanoe X Generator | Mark 1 | |
Κωδικός εξωτερική μονάδα | U-50PZH3E5 | |
Τάση | V | 220 – 230 – 240 |
Ένταση ρεύματος (Ψύξη) | A | 5,50 – 5,25 – 5,05 |
Ένταση ρεύματος (Θέρμανση) | A | 6,25 – 6,00 – 5,75 |
Παροχή αέρα (Hi / Med / Lo) | m³/min | 42,0 / 42,0 |
Επίπεδα θορύβου (Hi / Med / Lo) | dB(A) | 46 / 48 |
Ηχητική πίεση (Hi / Med / Lo) | dB(A) | 64 / 67 |
Διαστάσεις | mm | 695 x 875 x 320 |
Καθαρό βάρος | kg | 42 |
Συνδέσεις Σωλήνων | Inch (mm) | 1/4 (6,35) – 1/2 (12,70) |
Εύρος μήκους σωληνώσεων | m | 3 ~ 40 |
Υψομετρική διαφορά (εισ./εξ.) | m | 15 / 30 |
Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό | m | 30 |
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού | g/m | 15 |
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 1,13 / 0,76 |
Εύρος λειτουργίας (Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -15 ~ +46 |
Εύρος λειτουργίας (Θέρμανση Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -20 ~ +24 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες