
FZ super-compact Inverter R32 KIT-FZ50-WKE
Περιγραφή προϊόντος
Αντλία θερμότητας αέρα-αέρα, τύπου κλιματιστικό επίτοιχο, Super Compact Inverter, οικιακής χρήσης (RACi), με συμπαγή σχεδιασμό για απλή και εύκολη εγκατάσταση. Θέρμανση και Ψύξη, με οικολογικό Ψυκτικό υγρο R32!
“ΨΥΞΗ 18000 BTU/h // ΘΕΡΜΑΝΣΗ 21000 BTU/h”
Χαρακτηριστικά
- Ανώτερη ενεργειακή απόδοση Ψύξη/Θέρμανση: A++/Α+
- Συμπαγής σχεδιασμός με πλάτος εσωτερικής μονάδας μόνο 779 mm
- Φίλτρο PM2,5 για αυξημένη ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου
- Τεχνολογία Υπέρ-Αθόρυβο! (Super Quiet): Μόνο 20 dB(A)
- Τεχνολογία Αεροδυναμικής (Aerowings): για τον έλεγχο της κατεύθυνσης του αέρα
- Με τηλεχειριστήριο υπερύθρων
- Με σύνδεση Wifi (προαιρετικό)
- 18000 - BTU/h
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός σετ : | KIT-FZ50-WKE | |
|---|---|---|
| Ισχύς ψύξη | k W | 5,00 (0,98 – 5,40) |
| EER | W /W | 3,03 (3,92 – 2,90) |
| SEER | 6,50 A++ | |
| Ισχύς σχεδιασμού (ψύξη) | kW | 5,00 |
| Κατανάλωση ψύξη | kW | 1,65 (0,25 – 1,86) |
| Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 269 |
| Απόδ. θέρμανσης | kW | 5,40 (0,98 – 7,50) |
| Απόδ. θέρμανσης στους -7 °C | kW | 4,58 |
| COP | W / W | 3,42 (4,67 – 3,06) |
| SCOP | 4,10 A+ | |
| Ισχύς σχεδιασμού στους -10 °C | kW | 4,00 |
| Κατανάλωση στη θέρμανση | kW | 1,58 (0,21 – 2,45) |
| Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 1 366 |
| Κωδικός εσωτερικής μονάδας | CS-FZ50WKE | |
| Τάση δικτύου | V | 230 |
| Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια | A | 16 |
| Σύνδεση εσωτερική / εξωτερική | mm² | 4 x 2,5 |
| Παροχή αέρα (Ψύξη / Θέρμανση) | m³/min | 12,5 / 13,2 |
| Αφύγρανση | L/h | 2,8 |
| Επίπεδα θορύβου (Ψύξη) | dB(A) | 44 / 37 / 34 |
| Επίπεδα θορύβου (Θέρμ.) | dB(A) | 44 / 37 / 34 |
| Διαστάσεις | Υ x Μ x Π | 290 x 779 x 209 |
| Καθαρό βάρος | kg | 8 |
| Κωδικός εξωτερική μονάδα | CU-FZ50WKE | |
| Παροχή αέρα | m³/min | 32,7 / 32,7 |
| Επίπεδα θορύβου (Ψύξη / Θέρμανση) | dB(A) | 48 / 49 |
| Διαστάσεις | mm | 619 x 824 x 299 |
| Καθαρό βάρος | kg | 36 |
| Διάμετρος σωλήνα | Inch (mm) | 1/4 (6,35) – 1/2 (12,70) |
| Εύρος μήκους σωλήνων | m | 3 ~ 15 |
| Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) | m | 15 |
| Μήκος σωλήνων για επιπρόσθετο ψυκτικό | m | 7,5 |
| Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού | g/m | 15 |
| Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 1,14 / 0,770 |
| Έυρος λειτουργίας (Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -10 ~ +43 |
| Έυρος λειτουργίας (Θέρμανση Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -15 ~ +24 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες





