Etherea Inverter+ R32 KIT-Z25-XKE
Περιγραφή προϊόντος
Αντλία θερμότητας αέρα-αέρα, τύπου κλιματιστικό επίτοιχο, Etherea Inverter+, οικιακής χρήσης (RACi), με την προηγμένη τεχνολογία καθαρισμού αέρα της PANASONIC, nanoe X Generator Mark 2. Θέρμανση και Ψύξη, με οικολογικό Ψυκτικό υγρο R32!
“ΨΥΞΗ 9000 BTU/h // ΘΕΡΜΑΝΣΗ 12000 BTU/h”
Χαρακτηριστικά
- Ανώτατη ενεργειακή απόδοση Ψύξη/Θέρμανση: A+++
- Τεχνολογία Υπέρ-Αθόρυβο! (Super Quiet): Μόνο 19 dB (A), ισοδύναμο με νυχτερινούς ήχους στην εξοχή
- Προηγμένος έλεγχος υπερύθρων με το τηλεχειριστήριο Sky Controller
- Τεχνολογία Ήπιας Ξηρής Ψύξης (Mild Dry Cooling): αποτρέπει την ταχεία μείωση της υγρασίας του δωματίου
- Τεχνολογία Αεροδυναμικής (Aerowings 2.0): για τον έλεγχο της κατεύθυνσης του αέρα
- Ισχυρότερη ροή αέρα για γρήγορη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας
- Με σύνδεση Wifi
- 9000 - BTU/h
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός σετ Λευκό μάτ : | KIT-Z25-XKE | |
|---|---|---|
| Ισχύς ψύξη | k W | 2,50 (0,85 – 3,50) |
| EER | W /W | 4,90 (5,00 – 3,89) |
| SEER | 9,40 A+++ | |
| Ισχύς σχεδιασμού (ψύξη) | kW | 2,5 |
| Κατανάλωση ψύξη | kW | 0,51 (0,17 – 0,90) |
| Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 93 |
| Απόδ. θέρμανσης | kW | 3,40 (0,80 – 4,80) |
| Απόδ. θέρμανσης στους -7 °C | kW | 2,80 |
| COP | W / W | 4,86 (5,00 – 4,07) |
| SCOP | 5,20 A+++ | |
| Ισχύς σχεδιασμού στους -10 °C | kW | 2,4 |
| Κατανάλωση στη θέρμανση | kW | 0,70 (0,16 – 1,18) |
| Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 646 |
| Κωδικός εσωτερικής μονάδας Λευκό ματ | CS-Z25XKEW | |
| Τάση δικτύου | V | 230 |
| Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια | A | 16 |
| Σύνδεση εσωτερική / εξωτερική | mm² | 4 x 1,5 |
| Παροχή αέρα (Ψύξη / Θέρμανση) | m³/min | 12,7 / 14,1 |
| Αφύγρανση | L/h | 1,5 |
| Επίπεδα θορύβου (Ψύξη) | dB(A) | 39 / 25 / 19 |
| Επίπεδα θορύβου (Θέρμ.) | dB(A) | 41 / 27 / 19 |
| Διαστάσεις | Υ x Μ x Π | 295 x 870 x 229 |
| Καθαρό βάρος | kg | 10 |
| nanoe X Generator | Mark 2 | |
| Κωδικός εξωτερική μονάδα | CU-Z25XKE | |
| Παροχή αέρα | m³/min | 28,7 / 27,2 |
| Επίπεδα θορύβου (Ψύξη / Θέρμανση) | dB(A) | 46 / 47 |
| Διαστάσεις | mm | 542 x 780 x 289 |
| Καθαρό βάρος | kg | 27 |
| Διάμετρος σωλήνα | Inch (mm) | 1/4 (6,35) – 3/8 (9,52) |
| Εύρος μήκους σωλήνων | m | 3 ~ 15 |
| Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) | m | 15 |
| Μήκος σωλήνων για επιπρόσθετο ψυκτικό | m | 7,5 |
| Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού | g/m | 10 |
| Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 0,80 / 0,54 |
| Έυρος λειτουργίας (Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -10 ~ +43 |
| Έυρος λειτουργίας (Θέρμανση Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -15 ~ +24 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες







