
NEW PACi NX σειρά Standard πολυμορφική καναλάτη Inverter+ R32 14,0 kW
Αρχική // Προϊόντα // Κλιματιστικά
NEW PACi NX σειρά Standard πολυμορφική καναλάτη Inverter+ R32 14,0 kW
Περιγραφή προϊόντος
Αντλία θερμότητας αέρα-αέρα, τύπου κλιματιστικό πολυμορφική καναλάτη, PACi NX Standard Inverter+, επαγγελματικής χρήσης (PACi), με την προηγμένη τεχνολογία καθαρισμού αέρα της PANASONIC, nanoe X Generator Mark 2. Θέρμανση και Ψύξη, με οικολογικό Ψυκτικό υγρο R32!
“ΨΥΞΗ 50000 BTU/h // ΘΕΡΜΑΝΣΗ 50000 BTU/h”
Χαρακτηριστικά
- Ανώτερη ενεργειακή απόδοση Ψύξη/Θέρμανση: 251,4%/140,6%
- Δύο τρόποι εγκατάστασης (οριζ./ κάθετα)
- Μέγιστη εξωτερική στατική πίεση: 150 Pa
- Επιλέξιμη θέση αέρα εισαγωγής (είσοδος πίσω/κάτω)
- Με αντλία συμπυκνωμάτων κατάλληλη για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση της μονάδας
- nanoe X για ανώτερη ποιότητα αέρα μέχρι και με αεραγωγό μήκους 10 μέτρων
- Ελέγχος από ευρεία γκάμα χειριστηρίων
- 50000 - BTU/h
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κωδικός ενσύρματου χειριστηρίου : | CZ-RTC5B | |
---|---|---|
Ισχύς ψύξη | k W | 14,0 (3,3 – 15,0) |
EER | W /W | 3,18 (5,32 – 2,70) |
SEER | 5,4 | |
Φορτίο Σχεδιασμού | kW | 14,0 |
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη | kW | 4,40 (0,62 – 5,56) |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 911 |
Απόδ. θέρμανσης | kW | 14,0 (3,4 – 16,0) |
COP | W / W | 3,79 (5,48 – 3,13) |
SCOP | 3,5 | |
Φορτίο σχεδιασμού στους -10 °C | kW | 13,6 |
Απορροφ. ισχύς θέρμανσης | kW | 3,69 (0,62 – 5,12) |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 5 379 |
Κωδικός εσωτερικής μονάδας | S-1014PF3E | |
External static pressure (Ελαχ.-Μεγ.) | Pa | 50 (10 – 150) |
Παροχή αέρα (Hi / Med / Lo) | m³/min | 36,0 / 32,0 / 25,0 |
Ποσότητα αφύγρανσης | L/h | 4,9 |
Επίπεδα θορύβου (Hi / Med / Lo) | dB(A) | 39 / 35 / 29 |
Ηχητική πίεση (Hi / Med / Lo) | dB(A) | 62 / 58 / 52 |
Διαστάσεις (Υ x Μ x Π) | mm | 250 x 1 400 x 730 |
Καθαρό βάρος | kg | 39 |
nanoe X Generator | Mark 2 | |
Κωδικός εξωτερική μονάδα | U-140PZ3E5 | |
Τάση | V | 220 – 230 – 240 |
Ένταση ρεύματος (Ψύξη) | A | 20,40 – 19,50 – 18,70 |
Ένταση ρεύματος (Θέρμανση) | A | 15,60 – 14,90 – 14,30 |
Παροχή αέρα (Hi / Med / Lo) | m³/min | 89 / 83 |
Επίπεδα θορύβου (Hi / Med / Lo) | dB(A) | 56 / 56 |
Ηχητική πίεση (Hi / Med / Lo) | dB(A) | 74 / 74 |
Διαστάσεις | mm | 996 x 980 x 370 |
Καθαρό βάρος | kg | 94 |
Συνδέσεις Σωλήνων | Inch (mm) | 3/8 (9,52) – 5/8 (15,88) |
Εύρος μήκους σωληνώσεων | m | 5 ~ 50 |
Υψομετρική διαφορά (εισ./εξ.) | m | 30 |
Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό | m | 30 |
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού | g/m | 45 |
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 2,98 / 2,01 |
Εύρος λειτουργίας (Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -10 ~ +43 |
Εύρος λειτουργίας (Θέρμανση Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -15 ~ +24 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες