Αντλία θερμότητας T-CAP KIT-WXC09H3E5
Περιγραφή προϊόντος
Αντλία θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών, Aquarea T-CAP, διαιρούμενη (split – SXC), Generation H. Θέρμανση και Ψύξη, με Ψυκτικό υγρο R410
“ΘΕΡΜΑΝΣΗ 9 kW ΨΥΞΗ 7kW”
Χαρακτηριστικά
Ενεργειακή απόδοση: A+++
Σταθερή ισχύς έως και τους -20 0C
Μονοφασική
Με κυκλοφορητή INVERTER, φίλτρο γραμμής και δοχείο διαστολής 10 λίτρων.
Με αντιστάσεις 3kW (προαιρετική χρήση)
Με ηλεκτρονικό χειριστήριο-θερμοστάτη χώρου
Με δυνατότητα σύνδεσης Wifi & BMS
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κωδικός σετ | KIT-WXC09H3E5 | |
---|---|---|
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 35 °C | kW / COP | 9,00 / 4,84 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 55 °C | kW / COP | 9,00 / 2,94 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 35 °C) | kW / COP | 9,00 / 3,59 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 55 °C) | kW / COP | 9,00 / 2,21 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 35 °C) | kW / COP | 9,00 / 2,85 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 55 °C) | kW / COP | 9,00 / 2,02 |
Απόδοση ψύξης / EER (Στους 35 °C, έξοδος νερού 7 °C) | kW / EER | 7,00 / 3,17 |
Απόδοση ψύξης / EER (Στους 35 °C, έξοδος νερού 18 °C) | kW / EER | 7,00 / 5,19 |
Θέρμανση σε ήπιο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 181 / 130 |
Θέρμανση σε ήπιο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A+++ / A++ |
Θέρμανση σε ζεστό κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 235 / 158 |
Θέρμανση σε ζεστό κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A+++ / A+++ |
Θέρμανση σε κρύο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 160 / 125 |
Θέρμανση σε κρύο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A++ / A++ |
Κωδικός εσωτερικής μονάδας | WH-SXC09H3E5 | |
Επίπεδα θορύβου (Θέρμανση / Ψύξη) | dB(A) | 33 / 33 |
Διαστάσεις (Υ x Μ x Π) | mm | 892 x 500 x 340 |
Καθαρό βάρος | kg | 43 |
Συνδέσεις υδραυλικού κυκλώματος | Inch | R 1¼ |
Κυκλοφορητής κλάσης Α (Αριθμός ταχυτήτων) | Μεταβλητής ταχύτητας | |
Κυκλοφορητής κλάσης Α (Κατανάλωση (Ελάχ./Μέγ.) | W | 32 / 102 |
Παροχή νερού θέρμανσης (ΔT=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 |
Ισχύς ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης | kW | 3 |
Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια | A | 30 / 30 |
Επιθυμητό μήκος καλωδίου, παροχή 1 / 2 | mm² | 3 x 4,0 ή 6,0 / 3 x 4,0 |
Κωδικός εξωτερικής μονάδας | WH-UX09HE5 | |
Επίπεδα θορύβου | dB(A) | 66 |
Διαστάσεις (Υ x Μ x Π) | mm | 1 340 x 900 x 320 |
Καθαρό βάρος | kg | 101 |
Ψυκτικό (R410A) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 2,85 / 5,951 |
Διάμετρος σωλήνα (Υγρό/Αέριο) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) |
Εύρος μήκους σωλήνων | m | 3 ~ 30 |
Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) | m | 20 |
Μήκος σωλήνων για επιπρόσθετο ψυκτικό | m | 10 |
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού | g/m | 50 |
Εύρος λειτουργίας- εξωτερική θερμοκρασία (Θέρμανση) | °C | -28 ~ +35 |
Εύρος λειτουργίας- εξωτερική θερμοκρασία (Ψύξη) | °C | +16 ~ +43 |
Έξοδος νερού (Θέρμανση / Ψύξη) | °C | 20 ~ 60 / 5 ~ 20 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες