Αντλία θερμότητας WH-MXC12J6E5
Περιγραφή προϊόντος
Αντλία θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών, Aquarea High Performance, Ενιαία (monobloc- MXC), Generation J. Θέρμανση και Ψύξη, με οικολογικό Ψυκτικό υγρο R32!
“ΘΕΡΜΑΝΣΗ 12 kW ΨΥΞΗ 12kW”
Χαρακτηριστικά
Ενεργειακή απόδοση: A+++
Σταθερή ισχύς έως και τους -20 °C
Μονοφασική
Με κυκλοφορητή INVERTER, φίλτρο γραμμής και δοχείο διαστολής 10 λίτρων.
Με αντιστάσεις 6kW (προαιρετική χρήση)
Με ηλεκτρονικό χειριστήριο-θερμοστάτη χώρου
Με δυνατότητα σύνδεσης Wifi & BMS
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κωδικός εξωτερικής μονάδας | WH-MXC12J6E5 | |
---|---|---|
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 35 °C | kW / COP | 12,00 / 4,80 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 55 °C | kW / COP | 12,00 / 3,05 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 35 °C) | kW / COP | 12,00 / 3,53 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 55 °C) | kW / COP | 12,00 / 2,42 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 35 °C) | kW / COP | 12,00 / 2,82 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 55 °C) | kW / COP | 12,00 / 2,00 |
Απόδοση ψύξης / EER (Στους 35 °C, έξοδος νερού 7 °C) | kW / EER | 12,00 / 2,90 |
Απόδοση ψύξης / EER (Στους 35 °C, έξοδος νερού 18 °C) | kW / EER | 12,00 / 3,95 |
Θέρμανση σε ήπιο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 195 / 140 |
Θέρμανση σε ήπιο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A+++ / A++ |
Θέρμανση σε ζεστό κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 256 / 171 |
Θέρμανση σε ζεστό κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A+++ / A+++ |
Θέρμανση σε κρύο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 169 / 127 |
Θέρμανση σε κρύο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A++ / A++ |
Επίπεδα θορύβου (Θέρμανση) | dB(A) | 65 |
Διαστάσεις (Υ x Μ x Π) | mm | 1 410 x 1283 x 320 |
Καθαρό βάρος | kg | 140 |
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 1,60 / 1,080 |
Συνδέσεις υδραυλικού κυκλώματος | Inch | R 1¼ |
Κυκλοφορητής κλάσης Α (Αριθμός ταχυτήτων) | Μεταβλητής ταχύτητας | |
Κυκλοφορητής κλάσης Α (Κατανάλωση (Ελάχ./Μέγ.) | W | 34 / 110 |
Παροχή νερού θέρμανσης (ΔT=5 K. 35 °C) | L/min | 34,4 |
Ισχύς ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης | kW | 6 |
Κατανάλωση (Θέρμανση – Ψύξη) | kW | 2,50 – 4,14 |
Ένταση ρεύματος στη λειτουργία και στην εκκίνηση (Θέρμανση – Ψύξη) | A | 11,6 -19,1 |
Ρεύμα 1 | A | 29,0 |
Ρεύμα 2 | A | 26,0 |
Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια, παροχή 1 / 2 | A | 30 / 30 |
Επιθυμητό μήκος καλωδίου, παροχή 1 / 2 | mm² | 3 x 4,0 ή 6,0 / 3 x 4,0 |
Εύρος λειτουργίας- εξωτερική θερμοκρασία (Θέρμανση -Ψύξη) | °C | (10 ~ +43 /// -20 ~ +35) |
Έξοδος νερού (Θέρμανση – Ψύξη) | °C | (20 ~ 65 /// 5 ~ 20) |
Επιπρόσθετες πληροφορίες