Αντλία θερμότητας WH-MXC09J3E5
Περιγραφή προϊόντος
Αντλία θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών, Aquarea High Performance, Ενιαία (monobloc- MXC), Generation J. Θέρμανση και Ψύξη, με οικολογικό Ψυκτικό υγρο R32!
“ΘΕΡΜΑΝΣΗ 9 kW ΨΥΞΗ 9kW”
Χαρακτηριστικά
Ενεργειακή απόδοση: A+++
Σταθερή ισχύς έως και τους -20 0C
Μονοφασική
Με κυκλοφορητή INVERTER, φίλτρο γραμμής και δοχείο διαστολής 10 λίτρων.
Με αντιστάσεις 3kW (προαιρετική χρήση)
Με ηλεκτρονικό χειριστήριο-θερμοστάτη χώρου
Με δυνατότητα σύνδεσης Wifi & BMS
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κωδικός εξωτερικής μονάδας | KIT-WXC16H9E8 | |
---|---|---|
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 35 °C | kW / COP | 9,00 / 5,08 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 55 °C | kW / COP | 9,00 / 3,08 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 35 °C) | kW / COP | 9,00 / 3,81 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 55 °C) | kW / COP | 9,00 / 2,54 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 35 °C) | kW / COP | 9,00 / 3,08 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 55 °C) | kW / COP | 9,00 / 2,12 |
Απόδοση ψύξης / EER (Στους 35 °C, έξοδος νερού 7 °C) | kW / EER | 9,00 / 3,18 |
Απόδοση ψύξης / EER (Στους 35 °C, έξοδος νερού 18 °C) | kW / EER | 9,00 / 4,62 |
Θέρμανση σε ήπιο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 195 / 140 |
Θέρμανση σε ήπιο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A+++ / A++ |
Θέρμανση σε ζεστό κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 256 / 171 |
Θέρμανση σε ζεστό κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A+++ / A+++ |
Θέρμανση σε κρύο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 169 / 127 |
Θέρμανση σε κρύο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A++ / A++ |
Επίπεδα θορύβου (Θέρμανση) | dB(A) | 65 |
Διαστάσεις (Υ x Μ x Π) | mm | 1 410 x 1283 x 320 |
Καθαρό βάρος | kg | 140 |
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 1,60 / 1,080 |
Συνδέσεις υδραυλικού κυκλώματος | Inch | R 1¼ |
Κυκλοφορητής κλάσης Α (Αριθμός ταχυτήτων) | Μεταβλητής ταχύτητας | |
Κυκλοφορητής κλάσης Α (Κατανάλωση (Ελάχ./Μέγ.) | W | 32 / 102 |
Παροχή νερού θέρμανσης (ΔT=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 |
Ισχύς ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης | kW | 3 |
Κατανάλωση (Θέρμανση – Ψύξη) | kW | (1,77 / 2,83) |
Ένταση ρεύματος στη λειτουργία και στην εκκίνηση (Θέρμανση – Ψύξη) | A | (8,3 / 13,1) |
Ρεύμα 1 | A | 29,0 |
Ρεύμα 2 | A | 13,0 |
Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια, παροχή 1 / 2 | A | 30 / 30 |
Επιθυμητό μήκος καλωδίου, παροχή 1 / 2 | mm² | 3 x 4,0 ή 6,0 / 3 x 4,0 |
Εύρος λειτουργίας- εξωτερική θερμοκρασία (Θέρμανση) | °C | 10 ~ +43 |
Εύρος λειτουργίας- εξωτερική θερμοκρασία (Ψύξη) | °C | -20 ~ +35 |
Έξοδος νερού (Θέρμανση / Ψύξη) | °C | 20 ~ 65 / 5~20 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες