Αντλία θερμότητας WH-MDC09J3E5
Περιγραφή προϊόντος
Αντλία θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών, Aquarea High Performance, Ενιαία (monobloc- MDC), Generation J. Θέρμανση και Ψύξη, με οικολογικό Ψυκτικό υγρο R32!
“ΘΕΡΜΑΝΣΗ 9 kW ΨΥΞΗ 9kW”
Χαρακτηριστικά
Ενεργειακή απόδοση: A+++
Σταθερή ισχύς έως και τους -20 0C
Μονοφασική
Με κυκλοφορητή INVERTER, φίλτρο γραμμής και δοχείο διαστολής 10 λίτρων.
Με αντιστάσεις 3kW (προαιρετική χρήση)
Με ηλεκτρονικό χειριστήριο-θερμοστάτη χώρου
Με δυνατότητα σύνδεσης Wifi & BMS
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κωδικός εξωτερικής μονάδας | WH-MDC09J3E5 | |
---|---|---|
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 35 °C | kW / COP | 9,00 / 4,48 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 55 °C | kW / COP | 8,95 / 2,78 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 35 °C) | kW / COP | 7,45 / 3,13 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 55 °C) | kW / COP | 7,00 / 2,12 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 35 °C) | kW / COP | 7,50 / 2,63 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 55 °C) | kW / COP | 7,00 / 1,80 |
Απόδοση ψύξης / EER (Στους 35 °C, έξοδος νερού 7 °C) | kW / EER | 9,00 / 2,71 |
Απόδοση ψύξης / EER (Στους 35 °C, έξοδος νερού 18 °C) | kW / EER | 9,00 / 4,25 |
Θέρμανση σε ήπιο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 193 / 130 |
Θέρμανση σε ήπιο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A+++ / A++ |
Θέρμανση σε ζεστό κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 227 / 160 |
Θέρμανση σε ζεστό κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A+++ / A+++ |
Θέρμανση σε κρύο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 164 / 116 |
Θέρμανση σε κρύο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A++ / A+ |
Επίπεδα θορύβου (Θέρμανση) | dB(A) | 59 |
Διαστάσεις (Υ x Μ x Π) | mm | 865 x 1 283 x 320 |
Καθαρό βάρος | kg | 104 |
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 1,3 / 0,878 |
Συνδέσεις υδραυλικού κυκλώματος | Inch | R 1¼ |
Κυκλοφορητής κλάσης Α (Αριθμός ταχυτήτων) | Μεταβλητής ταχύτητας | |
Κυκλοφορητής κλάσης Α (Κατανάλωση (Ελάχ./Μέγ.) | W | 39 / 108 |
Παροχή νερού θέρμανσης (ΔT=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 |
Ισχύς ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης | kW | 3 |
Κατανάλωση Θέρμανση | kW | 2,01- 3,32 |
Ένταση ρεύματος στη λειτουργία και στην εκκίνηση | A | 9,3 – 14,7 |
Ρεύμα 1 | A | 17 |
Ρεύμα 2 | A | 13 |
Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια, παροχή 1 / 2 | A | 30 / 16 |
Επιθυμητό μήκος καλωδίου, παροχή 1 / 2 | mm² | 3 x 2,5 / 3 x 1,5 |
Εύρος λειτουργίας- εξωτερική θερμοκρασία | °C | -20 ~ +35 /// +10 ~ +43 |
Έξοδος νερού | °C | 20 ~ 60 /// 5 ~ 20 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες