Αντλία θερμότητας KIT-WXC16H9E8
Περιγραφή προϊόντος
Αντλία θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών, Aquarea T-CAP, διαιρούμενη (split – SXC), Generation H. Θέρμανση και Ψύξη, με Ψυκτικό υγρο R410
“ΘΕΡΜΑΝΣΗ 16 kW ΨΥΞΗ 12,2kW”
Χαρακτηριστικά
Ενεργειακή απόδοση: A+++
Σταθερή ισχύς έως και τους -20 0C
Τριφασική
Με κυκλοφορητή INVERTER, φίλτρο γραμμής και δοχείο διαστολής 10 λίτρων.
Με αντιστάσεις 9kW (προαιρετική χρήση)
Με ηλεκτρονικό χειριστήριο-θερμοστάτη χώρου
Με δυνατότητα σύνδεσης Wifi & BMS
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κωδικός σετ | KIT-WXC16H9E8 | |
---|---|---|
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 35 °C | kW / COP | 16,00 / 4,28 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 55 °C | kW / COP | 16,00 / 2,71 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 35 °C) | kW / COP | 16,00 / 3,10 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 55 °C) | kW / COP | 16,00 / 2,13 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 35 °C) | kW / COP | 16,00 / 2,49 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 55 °C) | kW / COP | 16,00 / 1,86 |
Απόδοση ψύξης / EER (Στους 35 °C, έξοδος νερού 7 °C) | kW / EER | 12,20 / 2,57 |
Απόδοση ψύξης / EER (Στους 35 °C, έξοδος νερού 18 °C) | kW / EER | 12,20 / 3,49 |
Θέρμανση σε ήπιο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 160 / 125 |
Θέρμανση σε ήπιο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A++ / A++ |
Θέρμανση σε ζεστό κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 231 / 159 |
Θέρμανση σε ζεστό κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A+++ / A+++ |
Θέρμανση σε κρύο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 150 / 125 |
Θέρμανση σε κρύο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A++ / A++ |
Κωδικός εσωτερικής μονάδας | WH-SXC12H9E8 | |
Επίπεδα θορύβου (Θέρμανση / Ψύξη) | dB(A) | 33 / 33 |
Διαστάσεις (Υ x Μ x Π) | mm | 892 x 500 x 340 |
Καθαρό βάρος | kg | 45 |
Συνδέσεις υδραυλικού κυκλώματος | Inch | R 1¼ |
Κυκλοφορητής κλάσης Α (Αριθμός ταχυτήτων) | Μεταβλητής ταχύτητας | |
Κυκλοφορητής κλάσης Α (Κατανάλωση (Ελάχ./Μέγ.) | W | 30 / 105 |
Παροχή νερού θέρμανσης (ΔT=5 K. 35 °C) | L/min | 45,9 |
Ισχύς ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης | kW | 9 |
Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια | A | 16 / 16 |
Επιθυμητό μήκος καλωδίου, παροχή 1 / 2 | mm² | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 |
Κωδικός εξωτερικής μονάδας | WH-UX16HE8 | |
Επίπεδα θορύβου | dB(A) | 67 |
Διαστάσεις (Υ x Μ x Π) | mm | 1 340 x 900 x 320 |
Καθαρό βάρος | kg | 118 |
Ψυκτικό (R410A) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 2,90 / 6,055 |
Διάμετρος σωλήνα (Υγρό/Αέριο) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) |
Εύρος μήκους σωλήνων | m | 3 ~ 30 |
Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) | m | 20 |
Μήκος σωλήνων για επιπρόσθετο ψυκτικό | m | 10 |
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού | g/m | 50 |
Εύρος λειτουργίας- εξωτερική θερμοκρασία (Θέρμανση) | °C | -28 ~ +35 |
Εύρος λειτουργίας- εξωτερική θερμοκρασία (Ψύξη) | °C | +16 ~ +43 |
Έξοδος νερού (Θέρμανση / Ψύξη) | °C | 20 ~ 60 / 5 ~ 20 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες