Αντλία θερμότητας Panasonic KIT-WC16H9E8
Περιγραφή προϊόντος
Αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών, Aquarea High Performance, διαιρούμενη (split – SDC), Generation H. Θέρμανση και Ψύξη, με Ψυκτικό υγρο R410
“ΘΕΡΜΑΝΣΗ 16 kW ΨΥΞΗ 12,2kW”
Χαρακτηριστικά
Ενεργειακή απόδοση: A+++
Υψηλή αποδιδόμενη ισχύς έως και τους -20 0C
Τριφασική
Με κυκλοφορητή INVERTER, φίλτρο γραμμής και δοχείο διαστολής 10 λίτρων.
Με αντιστάσεις 9kW (προαιρετική χρήση)
Με ηλεκτρονικό χειριστήριο-θερμοστάτη χώρου
Με δυνατότητα σύνδεσης Wifi & BMS
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κωδικός σετ | KIT-WC16H9E8 | |
---|---|---|
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 35 °C | kW / COP | 16,00 / 4,28 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 55 °C | kW / COP | 14,50 / 2,72 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 35 °C) | kW / COP | 13,00 / 3,28 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 55 °C) | kW / COP | 9,80 / 2,21 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 35 °C) | kW / COP | 11,40 / 2,57 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 55 °C) | kW / COP | 9,00 / 1,84 |
Απόδοση ψύξης / EER (Στους 35 °C, έξοδος νερού 7 °C) | kW / EER | 12,20 / 2,56 |
Απόδοση ψύξης / EER (Στους 35 °C, έξοδος νερού 18 °C) | kW / EER | 12,20 / 4,12 |
Θέρμανση σε ήπιο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 190 / 130 |
Θέρμανση σε ήπιο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A+++ / A++ |
Θέρμανση σε ζεστό κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 245 / 169 |
Θέρμανση σε ζεστό κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A+++ / A+++ |
Θέρμανση σε κρύο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση | ηs % | 168 / 121 |
Θέρμανση σε κρύο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση | SCOP | A++ / A+ |
Κωδικός εσωτερικής μονάδας | WH-SDC16H9E8 | |
Επίπεδα θορύβου (Θέρμανση / Ψύξη) | dB(A) | 33 / 33 |
Διαστάσεις (Υ x Μ x Π) | mm | 892 x 500 x 340 |
Καθαρό βάρος | kg | 45 |
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 2,10 / 4,385 |
Συνδέσεις υδραυλικού κυκλώματος | Inch | R 1¼ |
Κυκλοφορητής κλάσης Α (Αριθμός ταχυτήτων) | Μεταβλητής ταχύτητας | |
Κυκλοφορητής κλάσης Α (Κατανάλωση (Ελάχ./Μέγ.) | W | 30 / 105 |
Παροχή νερού θέρμανσης (ΔT=5 K. 35 °C) | L/min | 45,9 |
Ισχύς ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης | kW | 9 |
Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια | A | 15 / 30 |
Επιθυμητό μήκος καλωδίου, παροχή 1 / 2 | mm² | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 |
Κωδικός εξωτερικής μονάδας | WH-UD16HE8 | |
Επίπεδα θορύβου (Θέρμανση) | dB(A) | 65 |
Ψυκτικό (R410A) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 2,55 / 5,324 |
Διάμετρος σωλήνα | Inch (mm) | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) |
Εύρος μήκους σωλήνων | m | 3 ~ 30 |
Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) | m | 20 |
Μήκος σωλήνων για επιπρόσθετο ψυκτικό | m | 10 |
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού | g/m | 50 |
Εύρος λειτουργίας- εξωτερική θερμοκρασία (Θ. – Ψ.) | °C | (-20 ~ +35 – +16 ~ +43) |
Έξοδος νερού (Θέρμανση / Ψύξη) | °C | 20 ~ 55 / 5 ~ 20 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες