Etherea Inverter+ R32 KIT-Z35-XKE
Περιγραφή προϊόντος
Αντλία θερμότητας αέρα-αέρα, τύπου κλιματιστικό επίτοιχο, Etherea Inverter+, οικιακής χρήσης (RACi), με την προηγμένη τεχνολογία καθαρισμού αέρα της PANASONIC, nanoe X Generator Mark 2. Θέρμανση και Ψύξη, με οικολογικό Ψυκτικό υγρο R32!
“ΨΥΞΗ 12000 BTU/h // ΘΕΡΜΑΝΣΗ 15000 BTU/h”
Χαρακτηριστικά
- Ανώτατη ενεργειακή απόδοση Ψύξη/Θέρμανση: A+++
- Τεχνολογία Υπέρ-Αθόρυβο! (Super Quiet): Μόνο 19 dB (A), ισοδύναμο με νυχτερινούς ήχους στην εξοχή
- Προηγμένος έλεγχος υπερύθρων με το τηλεχειριστήριο Sky Controller
- Τεχνολογία Ήπιας Ξηρής Ψύξης (Mild Dry Cooling): αποτρέπει την ταχεία μείωση της υγρασίας του δωματίου
- Τεχνολογία Αεροδυναμικής (Aerowings 2.0): για τον έλεγχο της κατεύθυνσης του αέρα
- Ισχυρότερη ροή αέρα για γρήγορη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας
- Με σύνδεση Wifi
- 12000 - BTU/h
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός σετ Λευκό μάτ : | KIT-Z25-XKE | |
|---|---|---|
| Ισχύς ψύξη | k W | 3,50 (0,85 – 4,20) |
| EER | W /W | 4,12 (4,25 – 3,62) |
| SEER | 9,50 A+++ | |
| Ισχύς σχεδιασμού (ψύξη) | kW | 3,5 |
| Κατανάλωση ψύξη | kW | 0,85 (0,20 – 1,16) |
| Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 129 |
| Απόδ. θέρμανσης | kW | 4,00 (0,80 – 5,50) |
| Απόδ. θέρμανσης στους -7 °C | kW | 3,20 |
| COP | W / W | 4,44 (4,44 – 3,77) |
| SCOP | 5,20 A+++ | |
| Ισχύς σχεδιασμού στους -10 °C | kW | 2,8 |
| Κατανάλωση στη θέρμανση | kW | 0,90 (0,18 – 1,46) |
| Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 754 |
| Κωδικός εσωτερικής μονάδας Λευκό ματ | CS-Z35XKEW | |
| Τάση δικτύου | V | 230 |
| Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια | A | 16 |
| Σύνδεση εσωτερική / εξωτερική | mm² | 4 x 1,5 |
| Παροχή αέρα (Ψύξη / Θέρμανση) | m³/min | 12,7 / 14,7 |
| Αφύγρανση | L/h | 2,0 |
| Επίπεδα θορύβου (Ψύξη) | dB(A) | 42 / 28 / 19 |
| Επίπεδα θορύβου (Θέρμ.) | dB(A) | 43 / 33 / 19 |
| Διαστάσεις | Υ x Μ x Π | 295 x 870 x 229 |
| Καθαρό βάρος | kg | 11 |
| nanoe X Generator | Mark 2 | |
| Κωδικός εξωτερική μονάδα | CU-Z35XKE | |
| Παροχή αέρα | m³/min | 29,8 / 30,6 |
| Επίπεδα θορύβου (Ψύξη / Θέρμανση) | dB(A) | 48 / 50 |
| Διαστάσεις | mm | 542 x 780 x 289 |
| Καθαρό βάρος | kg | 30 |
| Διάμετρος σωλήνα | Inch (mm) | 1/4 (6,35) – 3/8 (9,52) |
| Εύρος μήκους σωλήνων | m | 3 ~ 15 |
| Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) | m | 15 |
| Μήκος σωλήνων για επιπρόσθετο ψυκτικό | m | 7,5 |
| Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού | g/m | 10 |
| Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 0,89 / 0,60 |
| Έυρος λειτουργίας (Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -10 ~ +43 |
| Έυρος λειτουργίας (Θέρμανση Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -15 ~ +24 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες






