Etherea Inverter+ R32 KIT-Z50-XKE
Περιγραφή προϊόντος
Αντλία θερμότητας αέρα-αέρα, τύπου κλιματιστικό επίτοιχο, Etherea Inverter+, οικιακής χρήσης (RACi), με την προηγμένη τεχνολογία καθαρισμού αέρα της PANASONIC, nanoe X Generator Mark 2. Θέρμανση και Ψύξη, με οικολογικό Ψυκτικό υγρο R32!
“ΨΥΞΗ 18000 BTU/h // ΘΕΡΜΑΝΣΗ 21000 BTU/h”
Χαρακτηριστικά
- Ανώτατη ενεργειακή απόδοση Ψύξη/Θέρμανση: A+++
- Τεχνολογία Υπέρ-Αθόρυβο! (Super Quiet): Μόνο 19 dB (A), ισοδύναμο με νυχτερινούς ήχους στην εξοχή
- Προηγμένος έλεγχος υπερύθρων με το τηλεχειριστήριο Sky Controller
- Τεχνολογία Ήπιας Ξηρής Ψύξης (Mild Dry Cooling): αποτρέπει την ταχεία μείωση της υγρασίας του δωματίου
- Τεχνολογία Αεροδυναμικής (Aerowings 2.0): για τον έλεγχο της κατεύθυνσης του αέρα
- Ισχυρότερη ροή αέρα για γρήγορη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας
- Με σύνδεση Wifi
- 18000 - BTU/h
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός σετ Λευκό μάτ : | KIT-Z50-XKE | |
|---|---|---|
| Ισχύς ψύξη | k W | 5,00 (0,98 – 6,00) |
| EER | W /W | 3,68 (3,92 – 3,16) |
| SEER | 8,50 A+++ | |
| Ισχύς σχεδιασμού (ψύξη) | kW | 5,0 |
| Κατανάλωση ψύξη | kW | 1,36 (0,25 – 1,90) |
| Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 206 |
| Απόδ. θέρμανσης | kW | 5,80 (0,98 – 8,00) |
| Απόδ. θέρμανσης στους -7 °C | kW | 4,8 |
| COP | W / W | 4,14 (4,26 – 3,35) |
| SCOP | 4,80 A++ | |
| Ισχύς σχεδιασμού στους -10 °C | kW | 4,2 |
| Κατανάλωση στη θέρμανση | kW | 1,40 (0,23 – 2,39) |
| Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 1 225 |
| Κωδικός εσωτερικής μονάδας Λευκό ματ | CS-Z50XKEW | |
| Τάση δικτύου | V | 230 |
| Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια | A | 16 |
| Σύνδεση εσωτερική / εξωτερική | mm² | 4 x 2,5 |
| Παροχή αέρα (Ψύξη / Θέρμανση) | m³/min | 17,0 / 18,9 |
| Αφύγρανση | L/h | 2,8 |
| Επίπεδα θορύβου (Ψύξη) | dB(A) | 44 / 37 / 30 |
| Επίπεδα θορύβου (Θέρμ.) | dB(A) | 44 / 37 / 30 |
| Διαστάσεις | Υ x Μ x Π | 295 x 1 040 x 244 |
| Καθαρό βάρος | kg | 12 |
| nanoe X Generator | Mark 2 | |
| Κωδικός εξωτερική μονάδα | CU-Z50XKE | |
| Παροχή αέρα | m³/min | 39,8 / 36,9 |
| Επίπεδα θορύβου (Ψύξη / Θέρμανση) | dB(A) | 47 / 47 |
| Διαστάσεις | mm | 695 x 875 x 320 |
| Καθαρό βάρος | kg | 40 |
| Διάμετρος σωλήνα | Inch (mm) | 1/4 (6,35) – 1/2 (12,70) |
| Εύρος μήκους σωλήνων | m | 3 ~ 30 |
| Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) | m | 15 |
| Μήκος σωλήνων για επιπρόσθετο ψυκτικό | m | 7,5 |
| Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού | g/m | 15 |
| Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 1,13 / 0,76 |
| Έυρος λειτουργίας (Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -10 ~ +43 |
| Έυρος λειτουργίας (Θέρμανση Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -15 ~ +24 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες







