Αντλία θερμότητας WH-MHF09G3E5
Περιγραφή προϊόντος
Αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών, Aquarea HT, Ενιαία (monobloc- MHF), Generation G. Θέρμανση, με Ψυκτικό υγρο R407C
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 9 kW
Χαρακτηριστικά
Ενεργειακή απόδοση: A+++
Μονοφασική
Με κυκλοφορητή INVERTER και δοχείο διαστολής 10 λίτρων.
Με αντιστάσεις 3kW (προαιρετική χρήση)
Με ηλεκτρονικό χειριστήριο
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός εξωτερικής μονάδας | WH-MHF09G3E5 | |
|---|---|---|
| Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 35 °C | kW / COP | 9,00 / 4,64 |
| Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 55 °C | kW / COP | 9,00 / 2,48 |
| Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 35 °C) | kW / COP | 9,00 / 3,45 |
| Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 55 °C) | kW / COP | 9,00 / 2,06 |
| Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 35 °C) | kW / COP | 9,00 / 2,74 |
| Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 55 °C) | kW / COP | 9,00 / 1,79 |
| Θέρμανση σε ήπιο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση |
ηs % | 153 / 125 |
| Θέρμανση σε ήπιο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση |
SCOP | A++ / A++ |
| Θέρμανση σε ζεστό κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση |
ηs % | 191 / 156 |
| Θέρμανση σε ζεστό κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση |
SCOP | A+++ / A+++ |
| Θέρμανση σε κρύο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση |
ηs % | 137 / 116 |
| Θέρμανση σε κρύο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση |
SCOP | A+ / A+ |
| Επίπεδα θορύβου (Θέρμανση) | dB(A) | — |
| Διαστάσεις (Υ x Μ x Π) | mm | 1 410 x 1283 x 320 |
| Καθαρό βάρος | kg | 151 |
| Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 1,92 / 3,406 |
| Συνδέσεις υδραυλικού κυκλώματος | Inch | R 1¼ |
| Κυκλοφορητής κλάσης Α (Αριθμός ταχυτήτων) | 7 | |
| Κυκλοφορητής κλάσης Α (Κατανάλωση (Ελάχ./Μέγ.) | W | — |
| Παροχή νερού θέρμανσης (ΔT=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 |
| Ισχύς ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης | kW | 3 |
| Κατανάλωση (Θέρμανση – Ψύξη) | kW | 1,94 |
| Ένταση ρεύματος στη λειτουργία και στην εκκίνηση (Θέρμανση – Ψύξη) |
A | 9,3 |
| Ρεύμα 1 | A | 28,5 |
| Ρεύμα 2 | A | 13,0 |
| Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια, παροχή 1 / 2 | A | 30 / 30 |
| Επιθυμητό μήκος καλωδίου, παροχή 1 / 2 | mm² | 3 x 4,0 ή 6,0 / 3 x 4,0 |
| Εύρος λειτουργίας- εξωτερική θερμοκρασία (Θέρμανση) |
°C | -20 ~ +35 |
| Έξοδος νερού (Θέρμανση) | °C | 25 ~ 65 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες

