Αντλία θερμότητας KIT-ADC09K3E5
Περιγραφή προϊόντος
Αντλία θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών, Panasonic Aquarea High Performance, All In One (ADC), Generation K. Θέρμανση, Ψύξη και ΖΝΧ σε ένα σύστημα, με Ψυκτικό υγρο R32
“ΘΕΡΜΑΝΣΗ 9 kW ΨΥΞΗ 9kW”
Χαρακτηριστικά
Ενεργειακή απόδοση: A+++
Υψηλή αποδιδόμενη ισχύς έως και τους -25 οC
Μονοφασική
Με κυκλοφορητή INVERTER PANASONIC, μαγνητικό φίλτρο, δοχείο διαστολής 10 λίτρων, ανοξείδωτο μπόιλερ 185L και 3οδη βαλβίδα
Με αντιστάσεις 3kW (προαιρετική χρήση)
Με ηλεκτρονικό χειριστήριο-θερμοστάτη χώρου
Με δυνατότητα σύνδεσης Wifi & BMS
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κωδικός σετ | KIT-ADC09K3E5 | |
---|---|---|
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 35 °C | kW / COP | 9,00 / 4,55 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 55 °C | kW / COP | 8,90 / 2,93 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 35 °C) | kW / COP | 7,00 / 3,40 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 55 °C) | kW / COP | 6,30 / 2,18 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 35 °C) | kW / COP | 6,25 / 2,84 |
Απόδοση θέρμανσης / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 55 °C) | kW / COP | 5,90 / 1,93 |
Απόδοση ψύξης / EER (Στους 35 °C, έξοδος νερού 7 °C) | kW / EER | 8,20 / 2,72 |
Απόδοση ψύξης / EER (Στους 35 °C, έξοδος νερού 18 °C) | kW / EER | 9,00 / 4,18 |
Θέρμανση σε ήπιο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση |
ηs % | 175 / 133 |
Θέρμανση σε ήπιο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση |
SCOP | A+++ / A++ |
Θέρμανση σε ζεστό κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση |
ηs % | 227 / 160 |
Θέρμανση σε ζεστό κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση |
SCOP | A+++ / A+++ |
Θέρμανση σε κρύο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Εποχιακή ενεργειακή απόδοση |
ηs % | 164 / 116 |
Θέρμανση σε κρύο κλίμα (W 35 °C / W 55 °C) Ενεργειακή κλάση |
SCOP | A++ / A+ |
Κωδικός εσωτερικής μονάδας | WH-ADC0309K3E5 | |
Επίπεδα θορύβου (Θέρμανση / Ψύξη) | dB(A) | 28 / 28 |
Διαστάσεις (Υ x Μ x Π) | mm | 1 642 x 599 x 602 |
Καθαρό βάρος | kg | 100 |
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 2,10 / 4,385 |
Συνδέσεις υδραυλικού κυκλώματος | Inch | R 1¼ |
Κυκλοφορητής κλάσης Α (Αριθμός ταχυτήτων) | Μεταβλητής ταχύτητας | |
Κυκλοφορητής κλάσης Α (Κατανάλωση (Ελάχ./Μέγ.) | W | 30 / 120 |
Παροχή νερού θέρμανσης (ΔT=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 |
Ισχύς ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντίστασης | kW | 3 |
Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια | A | 15 |
Επιθυμητό μήκος καλωδίου, παροχή 1 / 2 | mm² | 3 x 6 / 3 x 2,5 |
Κωδικός εξωτερικής μονάδας | WH-UDZ09KE5 | |
Επίπεδα θορύβου (Θέρμανση) | dB(A) | 56 |
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 2,10 / 4,385 |
Διάμετρος σωλήνα | Inch (mm) | 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) |
Εύρος μήκους σωλήνων | m | 3 ~ 40 |
Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) | m | 30 |
Μήκος σωλήνων για επιπρόσθετο ψυκτικό | m | 10 |
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού | g/m | 25 |
Εύρος λειτουργίας- εξωτερική θερμοκρασία (Θ. – Ψ.) | °C | (-25 ~ +35 – +10 ~ +43) |
Έξοδος νερού (Θέρμανση / Ψύξη) | °C | 20 ~ 60 / 5 ~ 20 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες