Multi Split CU-5Z90TBE
Περιγραφή προϊόντος
Εάν οι απαιτήσεις κλιματισμού υπερβαίνουν τις δυνατότητες ενός απλού κλιματιστικού,
Η Panasonic προσφέρει ένα εύρη φάσμα δυνατοτήτων με έως και 5 εσωτερικές μονάδες συνδεδεμένες σε μια μόνο εξωτερική μονάδα.
Χαρακτηριστικά
- Έως 5 εσωτερικές μονάδες με μία μόνο εξωτερική μονάδα
- Έως 5 δωμάτια με ατομικό έλεγχο
- Etherea, επιδαπέδια κονσόλα και κασέτα 4 κατευθύνσεων 60×60 με τεχνολογία nanoe™ X για βελτίωση της προστασίας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
- Κλάση υψηλής ενεργειακής απόδοσης A+++ SEER
- Εσωτερικές μονάδες συμβατές με internet και φωνητικό έλεγχο
- - - BTU/h
Για να σας δώσουμε την καλύτερη λύση συνδυασμού προϊόντων με το Multi Split επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός εξωτερικής μονάδας : | CU-5Z90TBE | |
|---|---|---|
| Απόδοση ψύξης | k W | 9,00 (2,90 – 11,50) |
| EER | W /W | 4,09 (5,27 – 2,98) |
| SEER | 8,50 A+++ | |
| Ισχύς σχεδιασμού (ψύξη) | kW | 9,00 |
| Κατανάλωση ψύξη | kW | 2,20 (0,55 – 3,86) |
| Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 1 100 |
| Απόδ. θέρμανσης | kW | 10,40 (3,40 – 14,50) |
| Απόδ. θέρμανσης στους -7 °C | kW | ——- |
| COP | W / W | 4,84 (6,42 – 3,42) |
| SCOP | 4,68 A++ | |
| Ισχύς σχεδιασμού στους -10 °C | kW | 8,50 |
| Κατανάλωση στη θέρμανση | kW | 2,15 (0,53 – 4,24) |
| Ετήσια κατανάλωση | kWh/a | 2 543 |
| Ρεύμα | A | 10,50 / 10,10 |
| Τάση δικτύου | V | 230 |
| Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια | A | 25 |
| Προτεινόμενη διάσταση καλωδίου | mm² | 3,5 |
| Επίπεδα θορύβου | dB(A) | 53 / 54 |
| Διαστάσεις | mm | 999 x 940 x 340 |
| Καθαρό βάρος | kg | 81 |
| Διάμετρος σωλήνα | Inch (mm) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| Συνολικό εύρος μήκους σωληνώσεων | m | 6 ~ 80 |
| Εύρος μήκους σωληνώσεων σε μια Μονάδα | m | 3 ~ 25 |
| Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) | m | 15 |
| Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό | m | 45 |
| Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού | g /m | 20 |
| Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο | kg / T | 2,72 / 1,836 |
| Έυρος λειτουργίας (Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ.) | °C | -10 ~ +46 |
| Έυρος λειτουργίας (Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ.) | °C | -15 ~ +24 |
Επιπρόσθετες πληροφορίες


